Ältere Menschen müssen häufiger und länger ins Krankenhaus – Susanne Schaper: Krankenhäuser brauchen sichere Perspektiven!
Die sächsische Gesellschaft altert – welche Folgen hat das für das Gesundheitssystem? Die Vorsitzende und gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Susanne Schaper, hat die Staatsregierung dazu befragt und erklärt (Drucksache 8/2628):
„Heute gibt es in Sachsen deutlich weniger Krankenhausfälle als 2014, zuletzt stieg deren Zahl allerdings wieder leicht an. Der Anteil an stationär behandelten Menschen, die das 60. beziehungsweise das 80. Lebensjahr überschritten haben, wächst aber seit mindestens zehn Jahren kontinuierlich. Es überrascht nicht, dass der stationär behandelte Bevölkerungsanteil bei den Über-90-Jährigen am größten ist.
Mit dem Alter der Menschen steigt ihre Verweildauer im Krankenhaus, wenn sie dort behandelt werden müssen. Menschen über 55 Jahren liegen länger als der Durchschnitt in einer Klinik, am längsten ist die Verweildauer bei Über-80-Jährigen. Junge Menschen bleiben zwar nicht zwangsläufig kürzer im Krankenhaus, werden aber viel seltener stationär behandelt. Für ältere Patientinnen und Patienten müssen also mehr Betten vorgehalten werden, weil sie häufiger und dann auch länger ins Krankenhaus müssen.
Die Lebenserwartung dürfte weiter steigen, in jedem Fall aber wächst der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung. Die Entwicklung, die wir heute sehen, wird also anhalten. Das fordert das ganze Gesundheitssystem heraus, vor allem aber die Krankenhäuser – zumal der abnehmende Anteil junger Menschen den Fachkräftemangel verschärft. Ältere Menschen haben in der Regel andere und oft mehr Krankheitsbilder sowie größere Pflegebedürfnisse, vor allem wenn sie immobil oder etwa an Demenz erkrankt sind. Daher ist es unerlässlich, dass die Krankenhäuser künftig genug Geld für Investitionen bekommen und die Standorte eine sichere Perspektive haben, damit kein Personal abwandert. Die Klinikschließung in Schkeuditz zeigt, dass sonst eine Abwärtsspirale droht.“
Hintergrund
Krankenhausfälle in Sachsen 2023
| Altersgruppe | stationär behandelte Personen insgesamt | stationär behandelte Personen je 100.000 Einwohner |
| unter 1 Jahr | 31.960 | 114.871,10 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 15.840 | 11.464,80 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 12.899 | 6.538,40 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 12.949 | 6.749,60 |
| 15 bis unter 20 Jahre | 17.853 | 9.811,80 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 18.677 | 9.738,60 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 20.729 | 11.561,10 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 28.467 | 12.419,70 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 32.118 | 11.398,60 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 28.601 | 10.532,80 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 25.927 | 11.196,30 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 36.480 | 14.027,70 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 54.387 | 17.845,60 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 71.145 | 22.977,50 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 78.130 | 28.079,60 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 89.067 | 34.506,40 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 74.948 | 42.444,00 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 103.226 | 49.773,70 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 69.297 | 57.477,60 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 24.650 | 61.884,90 |
| 95 Jahre und älter | 5.901 | 56.797,70 |
| Insgesamt | 853.251 | 20.873,10 |
Krankenhausfälle in Sachsen nach Alter (2014-2023)
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Stationär behandelte Personen ges. | 1.007.731 | 1.006.761 | 1.006.239 | 984.880 | 982.768 | 980.017 | 874.082 | 827.182 | 837.477 | 853.251 |
| Personen über 60 Jahre | 549.631 | 556.487 | 557.223 | 550.447 | 555.088 | 563.867 | 511.568 | 482.136 | 494.294 | 516.364 |
| Personen über 60 Jahre in % | 54,54 | 55,27 | 55,38 | 55,89 | 56,48 | 57,54 | 58,53 | 58,29 | 59,02 | 60,52 |
| Personen über 80 Jahre | 172.314 | 180.552 | 185.240 | 189.480 | 196.434 | 204.667 | 194.570 | 184.926 | 194.943 | 203.074 |
| Personen über 80 Jahre in % | 17,10 | 17,93 | 18,41 | 19,24 | 19,99 | 20,88 | 22,26 | 22,36 | 23,28 | 23,80 |
Durchschnittliche Verweildauer der vollstationär behandelten Patienten 2023 nach Altersgruppen (in Tagen)
| ges. | <1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | >85 |
| 7,4 | 4,3 | 3,4 | 4,2 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 6,7 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
Du hast Fragen
oder möchtest einfach reden?
Die Linke Fraktion
im Sächsischen Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden, Sachsen
Telefon 0351 4935800
E-Mail linksfraktion@slt.sachsen.de
Oder schreibe uns auf unseren Social-Kanälen: